Od roku 2004 se pravidelně podílíme na organizování a sami organizujeme bezpečnostní semináře a konference, jejichž primárním cílem je osvěta a propagace bezpečnostních témat. Od roku 2010 pravidelně organizujeme bezpečnostní semináře ve spolupráci s mnoha národními i mezinárodními organizacemi. V roce 2011 jsme uspořádali několik seminářů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR) a Ministerstvem obrany ČR (MO ČR).
Od roku 2013 pravidelně organizujeme bezpečnostní semináře ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem ČR (NBÚ) a od roku 2017 s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost ČR (NÚKIB). Na mnoha seminářích spolupracujeme s našimi partnerskými nevládními organizacemi (NGO), mj. ICT Unie, ČIMIB, NSM Cluster.
Naše cíle
všeobecná osvěta v oblasti bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a obrany.
výměna informací mezi soukromou, akademickou a vládní sférou při řešení otázek v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti
propagace řešení v oblasti kybernetické ochrany a obrany
Webináře a WebCasty organizované v letech 2020 - 2021
» Odkazy na uskutečněné Webináře a Webcasty - jaro 2020 zde.
» Odkazy na uskutečněné Webináře a Webcasty - podzim 2020 zde.
» Odkazy na uskutečněné Webináře a Webcasty - zima/jaro 2021 zde.
Naše významné akce
Níže jsou uvedeny naše vlastní akce a akce, na kterých se autoři tohoto portálu významně podíleli.
Rok | Téma | Spolupráce | Účastníků |
2023 | BS71: NIS2 a nový ZOKB | PA ČR, NÚKIB | 89 |
2023 | BS70: KB & AI | PA ČR, NÚKIB | 89 |
2023 | SCADA SECURITY Konference | PPA/FFF, PSKB, Škoda Auto, NÚKIB | 210 |
2023 | Učitelská konference: digitální technologie, kybernetická bezpečnost a nová informatika (RVP) | Kybercentrum, NPI ČR, NÚKIB | 120 |
2023 | Diskusní workshop pro ředitele a ICT koordinátory škol s IT guru - strategický plán rozvoje školy | NPI ČR, Kybercentrum, NÚKIB, | 40 |
2023 | Seminář bezpečnost dodavatelských řetězců a digitální transformace státu | PA ČR, NÚKIB | 40 |
2023 | Worskhop: DDOS & Biometrie | ČVUT | 28 |
2022 | SOC | PA ČR, NAKIT, SPCSS | 40 |
2022 | Kybernetická bezpečnost X | PA ČR, NÚKIB | 112 |
2022 | Jak se bránit bezpečnostním hrozbám | SPD ČR, CKB, AFCEA, BIS, Corpus Solutions, Deloitte | - |
2022 | Kyberentická bezpečnost pro všechny - osvětové a odborné workshopy organizované při národním finále Národní soutěže v kybernetické bezpečnost | CKB, AFCEA, NÚKIB, SPCSS, UNOB, MV ČR, Škoda Auto, CISCO, Corpus Solutions a další | > 300 |
2022 | Krizové řízení a kybernetická bezpečnost | PPA, SSPŠ, NÚKIB, SSHR, NAKIT, AFCEA | > 300 |
2022 | Osvěta kybernetické bezpečnosti | CKB, JHK ČR | - |
2022 | Jak se bránit bezpečnostním hrozbám | SOCR ČR, CKB, AFCEA, Corpus Solutions | - |
2022 | CRYPTO 2022 | AFCEA, NÚKIB | 57 |
2022 | CLOUD SECURITY | AFCEA, NAKIT, NÚKIB, MV ČR, Microsoft | 45 |
2021 | Cyber Threat Hunting | PPA, AFCEA, ČIMIB, VEKYSIO | - |
2021 | Aktivní obrana proti sociálnímu inženýrství a umělá inteligence | PPA, AFCEA, ČIMIB, VEKYSIO, VŠB-TU | - |
2021 | Kybernetická bezpečnost IX | NÚKIB, MO ČR, Univerzita obrany, Policejní akademie ČR | 93 |
2021 | EUCS Scheme | ČIMIB, ENISA | 58 |
2021 | Řešení KB pro zdravotnictví | - | 72 |
2021 | Domény look-alike | PČR | 22 |
2021 | Ransomware | NÚKIB, PČR | 48 |
2020 | Aktuální trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti | Policejní akademie ČR | 49 |
2020 | Kybernetická bezpečnost VIII | NÚKIB, Policejní akademie ČR | 82 |
2020 | eGOV CLOUD | MV ČR, NÚKIB, Policejní akademie ČR | 71 |
2019 | 5G & kybernetická bezpečnost - technický workshop | MPO, ČTÚ, Policejní akademie ČR | 42 |
2019 | Od dat ke znalostem 2 - seminář PS07 | Policejní akademie ČR | 80 |
2019 | 5G - Strategie a koncepce | MPO, ČTÚ, NÚKIB, Policejní akademie ČR | 49 |
2019 | Kybernetická bezpečnost VII | NÚKIB, Policejní akademie ČR | 123 |
2019 | Dvoufázová autorizace a dvou faktorová autentizace aneb hlídání administrátorů | Policejní akademie ČR | 42 |
2019 | Kyberentická bezpečnost pro všechny - osvětové a odborné workshopy organizované při národním finále Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti | NÚKIB, BIS, MV ČR, MPSV ČR, GŠ AČR, Policejní akademie ČR a další | > 250 |
2019 | Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti | NÚKIB, BIS, MV ČR, MPSV ČR, GŠ AČR, ÚOOÚ, MU Brno, ČVUT, Univerzita obrany, Policejní akademie ČR a další | 3.823 |
2019 | Security Automation 4.0 | Policejní akademie ČR | 55 |
2019 | Od dat ke znalostem - seminář PS07 | Policejní akademie ČR | 80 |
2019 | eGovernment Cloud | MV ČR, NÚKIB, Policejní akademie ČR | 121 |
2018 | Kybernetická bezpečnost VI | NÚKIB, Policejní akademie ČR | 83 |
2018 | Workshop Přijatelnost rizik - jak hodnotit výkonnost bezpečnostních týmů | Policejní akademie ČR | 21 |
2018 | Digitální stopa | Policejní akademie ČR | 70 |
2018 | Kyberentická bezpečnost pro studenty a učitele - osvětové a odborné workshopy organizované při národním finále Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti | NÚKIB, BIS, MV ČR, MPSV ČR, GŠ AČR, Policejní akademie ČR a další | > 600 |
2017 | Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti | NÚKIB, BIS, MV ČR, MPSV ČR, GŠ AČR, ÚOOÚ, MU Brno, ČVUT, Univerzita obrany, Policejní akademie ČR a další | 3.061 |
2017 | SCADA Security 2017 | PPA, EUCYBSEC, ČIMIB, KYBEZ, ICT Unie, NÚKIB, ČVUT a další | 164 |
2017 | Kybernetická bezpečnost V | NÚKIB, ČVUT | 143 |
2017 | eGovernment Cloud | MV ČR, Policejní akademie ČR | 68 |
2017 | Hackerská soutěž | BVV, CyberGym Europe, Corpus Solutions, AEC, a další | 51 |
2017 | Kybernetický pavilon | BVV, NCKB, MV ČR, MU Brno, ČVUT, Univerzita obrany, Policejní akademie ČR a další | > 1.000 |
2017 | Seminář GDPR | ÚOOÚ, Policejní akademie ČR EUCYBSEC, ICT Unie, ČIMIB, NSM Cluster | 231 |
2016 | Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti | NÚKIB, BIS, MV ČR, MPSV ČR, GŠ AČR, ÚOOÚ, MU Brno, ČVUT, Univerzita obrany, Policejní akademie ČR a další | 1.064 |
2016 | Cyber Café V | UKTI | 17 |
2016 | Cyber Café IV | UKTI | 24 |
2016 | Cyber Café III | UKTI | 32 |
2016 | Kybernetická bezpečnost IV | Policejní akademie ČR, NBÚ | 109 |
2016 | SDN/SDDC/SDS | Policejní akademie ČR | 46 |
2016 | Cyber Café II | UKTI | 45 |
2015 | Cyber Café I | - | 40 |
2015 | Kybernetická bezpečnost III | Policejní akademie ČR, NBÚ | 123 |
2015 | SECURITY TRENDS | Policejní akademie ČR, NBÚ | 180 |
2015 | CERT / SOC | Policejní akademie ČR, NBÚ | 93 |
2014 | Strategie Kybernetické bezpečnosti ČR | Policejní akademie ČR, NBÚ | 110 |
2014 | Multimediální komunikace a bezpečnost | Policejní akademie ČR | 50 |
2014 | Cyber Policy & Cyber Forensics | Slovenská pobočka AFCEA | 72 |
2014 | Cyber Security - Challenges and achievements | NBÚ | 232 |
2014 | eID Kolokvium | Policejní akademie ČR | 73 |
2013 | Multi Level Security II | Policejní akademie ČR, NBÚ | 69 |
2013 | Technické aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti | Policejní akademie ČR, NBÚ | 178 |
2013 | ITTE 2013 - Obrana proti kybernetickým útokům na kritickou infrastrukturu státu | - | 212 |
2013 | Bezpečnostní seminář: DMZ | Policejní akademie ČR | 82 |
2012 | Bezpečnostní seminář: BIG DATA | Policejní akademie ČR | 79 |
2012 | Mezinárodní konference "Future of Cyber Security & Defense" | Progress Partners Advertising, Ministerstvo obrany ČR | 118 |
2012 | Bezpečnostní seminář: Cloud computing a jeho bezpečnost | Policejní akademie ČR | 42 |
2012 | Bezpečnostní seminář: Monitoring a bezpečnost sítí | Policejní akademie ČR | 49 |
2012 | Mezinárodní konference TechNet Europe & ITTE 2012 "Speciální aspekty kybernetické obrany" | AFCEA Europe, Ministerstvo obrany ČR, NBÚ ČR a Policejní akademie ČR | 231 |
2012 | B2B italských a českých firem působících v oblasti kybernetické bezpečnosti a IT | - | 25 |
2012 | Bezpečnostní seminář: Kybernetické útoky | Policejní akademie ČR | 68 |
2011 | Kybernetická bezpečnost a obrana | Ministerstvo obrany ČR, Policejní akademie ČR, Univerzita obrany ČR, Akademie ozbrojených sil Slovenské republiky | 204 |
2011 | Simulace kybernetických útoků | Policejní akademie ČR | 52 |
2011 | Bezpečnostní seminář: ISMS ve veřejné správě a analýza a monitoring bezpečnostních incidentů | Policejní akademie ČR | 42 |
2011 | Bezpečnostní seminář: Systémy více úrovňové bezpečnosti a bezpečný tisk | Policejní akademie ČR, MV ČR | 57 |
2011 | Bezpečnostní seminář: Kybernetická bezpečnost a řešení v oblasti autentizace a identifikace uživatele | Policejní akademie ČR, MV ČR | 52 |
2010 | Bezpečnostní seminář: Kybernetická bezpečnost - Trendy | Policejní akademie ČR | 55 |
2010 | Bezpečnostní seminář: MLS - Systémy víceúrovňové bezpečnosti | Policejní akademie ČR, NBÚ | 32 |
2009 | Konference: Datová centra a bezpečnost | Policejní akademie ČR | 105 |
2008 | Seminář: Aktuální trendy v oblasti informační bezpečnosti | Policejní akademie ČR | 44 |
2007 | Seminář: Bezpečnost a datová integrace | Policejní akademie ČR | 78 |
2006 | Seminář: Kritická infrastruktura | Policejní akademie ČR | 45 |
2005 | Seminář k zákonu č. 412/2004 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - II. | Policejní akademie ČR, NBÚ ČR | 63 |
2005 | Seminář: Informační bezpečnost | - | 42 |
2005 | Seminář k zákonu č. 412/2004 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - I. | Policejní akademie ČR, NBÚ ČR | 72 |
2004 | Mezinárodní konference Bezpečná Evropa | Policejní akademie ČR, VA Brno, AFOI, MO ČR, MV ČR | 307 |
Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 6.6.2023