V roce 1995 jsme zorganizovali první akci zaměřenou na informační bezpečnost. Od roku 1997 se počet akcí zaměřených na informační technologie, bezpečnost a obranu zvýšil na několik akcí za rok. Od roku 2004 se pravidelně podílíme na organizování a sami organizujeme bezpečnostní semináře a konference, jejichž primárním cílem je osvěta a propagace bezpečnostních témat.
Od roku 2010 pravidelně organizujeme bezpečnostní semináře ve spolupráci s mnoha národními i mezinárodními organizacemi. V roce 2011 jsme uspořádali několik seminářů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR) a Ministerstvem obrany ČR (MO ČR).
Od roku 2013 pravidelně organizujeme bezpečnostní semináře ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem ČR (NBÚ) a od roku 2017 s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost ČR (NÚKIB). Na mnoha seminářích spolupracujeme s našimi partnerskými nevládními organizacemi (NGO), mj. ICT Unie, ČIMIB a pod.
V letech 1997 až 2024 byla většina těchto akcí organizovaných pod vedením pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA.
Naše cíle
- všeobecná osvěta v oblasti bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a obrany.
- výměna informací mezi soukromou, akademickou a vládní sférou při řešení otázek v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti
- propagace řešení v oblasti kybernetické ochrany a obrany
Významné akce 2010 - 2024
Níže jsou uvedeny naše vlastní akce a akce, na kterých se autoři tohoto portálu významně podíleli.
Rok | Téma | Zapojené organizace | Účastníků |
2024 | Ochrana dětí na internetu (Týden pro digitální Česko) | Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú., Škoda Auto, ČEZ, Corpus Solutions, EY, ALEF | |
2024 | BS76: KB & BDŘ & OT | AFCEA | |
2024 | FFF/FCD | FFF, PPA | |
2024 | FCD - Hacking Zone / CER | Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú., FFF, PPA | |
2024 | KYBER CENA ROKU 2024 | Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú., NÚKIB, MV ČR, MŠMT ČR, VEKYSIO, NPI ČR, FFF, PPA | |
2024 | Kybernetická bezpečnost KB12 | AFCEA, PA ČR, NÚKIB | 208 |
2024 | Cyber Defense Innovation Konference | Slovenská pobočka AFCEA, AFCEA Europe | 220 |
2024 | DIGI DAY 2024 / CYBER ESCAPE ROOM | JHK ČR, Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. | 200 |
2024 | BS75: KB TRENDY | AFCEA, PA ČR, NÚKIB | 80 |
2024 | BS74: KB & AI | AFCEA, PA ČR, NÚKIB | 52 |
2024 | BS73: NIS2 a nový ZOKB | AFCEA, PA ČR, NÚKIB | 60 |
2023 | CRYPTO 2023 | AFCEA, PA ČR, NÚKIB | 30 |
2023 | KYBER CENA ROKU 2023 | Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú., NÚKIB, MV ČR, MŠMT ČR, VEKYSIO, NPI ČR, FFF, PPA | 230 |
2023 | Kybernetická bezpečnost KB11 | AFCEA, PA ČR, NÚKIB | 82 |
2023 | BS71: NIS2 a nový ZOKB | AFCEA, PA ČR, NÚKIB | 89 |
2023 | BS70: KB & AI | AFCEA, PA ČR, NÚKIB | 89 |
2023 | SCADA SECURITY Konference | PPA/FFF, PSKB, Škoda Auto, NÚKIB | 210 |
2023 | Učitelská konference: digitální technologie, kybernetická bezpečnost a nová informatika (RVP) | Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú., NPI ČR, NÚKIB | 120 |
2023 | Cyberthelon | Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. | > 500 |
2023 | Diskusní workshop pro ředitele a ICT koordinátory škol s IT guru - strategický plán rozvoje školy | NPI ČR, Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú., NÚKIB | 40 |
2023 | Seminář bezpečnost dodavatelských řetězců a digitální transformace státu | AFCEA, PA ČR, NÚKIB | 40 |
2023 | Worskhop: DDOS & Biometrie | AFCEA, ČVUT | 28 |
2023 | Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti NSKB8 | Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. | > 10.000 |
2022 | SOC | AFCEA, PA ČR, NAKIT, SPCSS | 40 |
2022 | Kybernetická bezpečnost X | AFCEA, PA ČR, NÚKIB | 112 |
2022 | Jak se bránit bezpečnostním hrozbám | SPD ČR, CKB, AFCEA, BIS, Corpus Solutions, Deloitte | - |
2022 | Kyberentická bezpečnost pro všechny - osvětové a odborné workshopy organizované při národním finále Národní soutěže v kybernetické bezpečnost | CKB, AFCEA, NÚKIB, SPCSS, UNOB, MV ČR, Škoda Auto, CISCO, Corpus Solutions a další | > 300 |
2022 | Krizové řízení a kybernetická bezpečnost | PPA, SSPŠ, NÚKIB, SSHR, NAKIT, AFCEA | > 300 |
2022 | Osvěta kybernetické bezpečnosti | Kybercentrum, JHK ČR | - |
2022 | Jak se bránit bezpečnostním hrozbám | SOCR ČR, CKB, AFCEA, Corpus Solutions | - |
2022 | CRYPTO 2022 | AFCEA, NÚKIB | 57 |
2022 | CLOUD SECURITY | AFCEA, NAKIT, NÚKIB, MV ČR, Microsoft | 45 |
2022 | Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti NSKB7 | Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. | > 7.000 |
2021 | Cyber Threat Hunting | PPA, AFCEA, ČIMIB, VEKYSIO | - |
2021 | Aktivní obrana proti sociálnímu inženýrství a umělá inteligence | PPA, AFCEA, ČIMIB, VEKYSIO, VŠB-TU | - |
2021 | Kybernetická bezpečnost IX | AFCEA, NÚKIB, MO ČR, Univerzita obrany, Policejní akademie ČR | 93 |
2021 | EUCS Scheme | ČIMIB, ENISA | 58 |
2021 | Řešení KB pro zdravotnictví | 72 |
|
2021 | Domény look-alike | AFCEA, PČR | 22 |
2021 | Ransomware | AFCEA, NÚKIB, PČR | 48 |
2020 | Aktuální trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti | AFCEA, Policejní akademie ČR | 49 |
2020 | Kybernetická bezpečnost VIII | AFCEA, NÚKIB, Policejní akademie ČR | 82 |
2020 | eGOV CLOUD | AFCEA, NÚKIB, Policejní akademie ČR, MV ČR | 71 |
2019 | 5G & kybernetická bezpečnost - technický workshop | AFCEA, MPO, ČTÚ, Policejní akademie ČR | 42 |
2019 | Od dat ke znalostem 2 - seminář PS07 | AFCEA, Policejní akademie ČR | 80 |
2019 | 5G - Strategie a koncepce | MPO, ČTÚ, NÚKIB, Policejní akademie ČR | 49 |
2019 | Kybernetická bezpečnost VII | AFCEA, NÚKIB, Policejní akademie ČR | 123 |
2019 | Dvoufázová autorizace a dvou faktorová autentizace aneb hlídání administrátorů | AFCEA, Policejní akademie ČR | 42 |
2019 | Kyberentická bezpečnost pro všechny - osvětové a odborné workshopy organizované při národním finále Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti | AFCEA, NÚKIB, BIS, MV ČR, MPSV ČR, GŠ AČR, Policejní akademie ČR a další | > 250 |
2019 | Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti | AFCEA, NÚKIB, BIS, MV ČR, MPSV ČR, GŠ AČR, ÚOOÚ, MU Brno, ČVUT, Univerzita obrany, Policejní akademie ČR a další | 3.823 |
2019 | Security Automation 4.0 | AFCEA, Policejní akademie ČR | 55 |
2019 | Od dat ke znalostem - seminář PS07 | Policejní akademie ČR | 80 |
2019 | eGovernment Cloud | AFCEA, MV ČR, NÚKIB, Policejní akademie ČR | 121 |
2018 | Kybernetická bezpečnost VI | AFCEA, NÚKIB, Policejní akademie ČR | 83 |
2018 | Workshop Přijatelnost rizik - jak hodnotit výkonnost bezpečnostních týmů | AFCEA, Policejní akademie ČR | 21 |
2018 | Digitální stopa | AFCEA, Policejní akademie ČR | 70 |
2018 | Kyberentická bezpečnost pro studenty a učitele - osvětové a odborné workshopy organizované při národním finále Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti | NÚKIB, BIS, MV ČR, MPSV ČR, GŠ AČR, Policejní akademie ČR a AFCEA í | > 600 |
2017 | Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti | NÚKIB, BIS, MV ČR, MPSV ČR, GŠ AČR, ÚOOÚ, MU Brno, ČVUT, Univerzita obrany, Policejní akademie ČR a další | 3.061 |
2017 | SCADA Security 2017 | PPA, EUCYBSEC, ČIMIB, KYBEZ, ICT Unie, NÚKIB, ČVUT a další | 164 |
2017 | Kybernetická bezpečnost V | AFCEA, NÚKIB, ČVUT | 143 |
2017 | eGovernment Cloud | AFCEA, MV ČR, Policejní akademie ČR | 68 |
2017 | Hackerská soutěž | BVV, AFCEA, Corpus Solutions, AEC, a další | 51 |
2017 | Kybernetický pavilon | BVV, AFCEA, NCKB, MV ČR, MU Brno, ČVUT, Univerzita obrany, Policejní akademie ČR a další | > 1.000 |
2017 | Seminář GDPR | ÚOOÚ, Policejní akademie ČR EUCYBSEC, ICT Unie, ČIMIB, NSM Cluster, AFCEA | 231 |
2016 | Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti | NÚKIB, BIS, MV ČR, MPSV ČR, GŠ AČR, ÚOOÚ, MU Brno, ČVUT, Univerzita obrany, Policejní akademie ČR, AFCEA, a další | 1.064 |
2016 | Cyber Café V | UKTI | 17 |
2016 | Cyber Café IV | UKTI | 24 |
2016 | Cyber Café III | UKTI | 32 |
2016 | Kybernetická bezpečnost IV | AFCEA, Policejní akademie ČR, NBÚ | 109 |
2016 | SDN/SDDC/SDS | Policejní akademie ČR | 46 |
2016 | Cyber Café II | UKTI | 45 |
2015 | Cyber Café I | UKTI | 40 |
2015 | Kybernetická bezpečnost III | AFCEA, Policejní akademie ČR, NBÚ | 123 |
2015 | SECURITY TRENDS | AFCEA, Policejní akademie ČR, NBÚ | 180 |
2015 | CERT / SOC | AFCEA, Policejní akademie ČR, NBÚ | 93 |
2014 | Strategie Kybernetické bezpečnosti ČR | AFCEA, Policejní akademie ČR, NBÚ | 110 |
2014 | Multimediální komunikace a bezpečnost | Policejní akademie ČR | 50 |
2014 | Cyber Policy & Cyber Forensics | Slovenská pobočka AFCEA | 72 |
2014 | Cyber Security - Challenges and achievements | NBÚ | 232 |
2014 | eID Kolokvium | AFCEA, Policejní akademie ČR | 73 |
2013 | Multi Level Security II | AFCEA, Policejní akademie ČR, NBÚ | 69 |
2013 | Technické aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti | AFCEA, Policejní akademie ČR, NBÚ | 178 |
2013 | ITTE 2013 - Obrana proti kybernetickým útokům na kritickou infrastrukturu státu | AFCEA | 212 |
2013 | Bezpečnostní seminář: DMZ | AFCEA, Policejní akademie ČR | 82 |
2012 | Bezpečnostní seminář: BIG DATA | Policejní akademie ČR | 79 |
2012 | Mezinárodní konference "Future of Cyber Security & Defense" | Progress Partners Advertising, Ministerstvo obrany ČR | 118 |
2012 | Bezpečnostní seminář: Cloud computing a jeho bezpečnost | AFCEA, Policejní akademie ČR | 42 |
2012 | Bezpečnostní seminář: Monitoring a bezpečnost sítí | AFCEA, Policejní akademie ČR | 49 |
2012 | Mezinárodní konference TechNet Europe & ITTE 2012 "Speciální aspekty kybernetické obrany" | AFCEA Europe, Ministerstvo obrany ČR, NBÚ a Policejní akademie ČR | 231 |
2012 | B2B italských a českých firem působících v oblasti kybernetické bezpečnosti a IT | AFCEA Europe | 25 |
2012 | Bezpečnostní seminář: Kybernetické útoky | AFCEA, Policejní akademie ČR | 68 |
2011 | Kybernetická bezpečnost a obrana | Ministerstvo obrany ČR, Policejní akademie ČR, Univerzita obrany ČR, Akademie ozbrojených sil Slovenské republiky | 204 |
2011 | Simulace kybernetických útoků | Policejní akademie ČR | 52 |
2011 | Bezpečnostní seminář: ISMS ve veřejné správě a analýza a monitoring bezpečnostních incidentů | AFCEA, Policejní akademie ČR | 42 |
2011 | Bezpečnostní seminář: Systémy více úrovňové bezpečnosti a bezpečný tisk | AFCEA, Policejní akademie ČR, MV ČR | 57 |
2011 | Bezpečnostní seminář: Kybernetická bezpečnost a řešení v oblasti autentizace a identifikace uživatele | AFCEA, Policejní akademie ČR, MV ČR | 52 |
2010 | Bezpečnostní seminář: Kybernetická bezpečnost - Trendy | AFCEA, Policejní akademie ČR | 55 |
2010 | Bezpečnostní seminář: MLS - Systémy víceúrovňové bezpečnosti | AFCEA, Policejní akademie ČR, NBÚ | 32 |
Významné akce 1995 - 2009
Níže jsou uvedeny naše vlastní akce a akce, na kterých se autoři tohoto portálu významně podíleli.
2009 | Konference: Datová centra a bezpečnost | AFCEA, Policejní akademie ČR | 105 |
2008 | Seminář: Aktuální trendy v oblasti informační bezpečnosti | AFCEA, Policejní akademie ČR | 44 |
2007 | Seminář: Bezpečnost a datová integrace | AFCEA, Policejní akademie ČR | 78 |
2006 | Seminář: Kritická infrastruktura | AFCEA, Policejní akademie ČR | 45 |
2005 | Seminář k zákonu č. 412/2004 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - II. | AFCEA, Policejní akademie ČR, NBÚ ČR | 63 |
2005 | Seminář: Informační bezpečnost | AFCEA | 42 |
2005 | Seminář k zákonu č. 412/2004 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - I. | AFCEA, Policejní akademie ČR, NBÚ ČR | 72 |
2004 | Mezinárodní konference Bezpečná Evropa | AFCEA, Policejní akademie ČR, VA Brno, AFOI, MO ČR, MV ČR | 307 |
1999 | Bezpečnostní semiinář 2000 Nightmare | AFCEA | - |
1999 | ITTE 1999 | AFCEA | ca. 1.000 |
1998 | Mezinárodní konference Bezpečnost a Střední Evropa | AFCEA, MO ČR, MZV ČR, GŠ AČR, a další | ca. 400 |
1997 | Bezpečnostní seminář GSM | - |
|
1995 | Bezpečnostní seminář INFOSEC | - |
Webináře a WebCasty organizované v letech 2020 - 2021
» Odkazy na uskutečněné Webináře a Webcasty - jaro 2020 zde.
» Odkazy na uskutečněné Webináře a Webcasty - podzim 2020 zde.
» Odkazy na uskutečněné Webináře a Webcasty - zima/jaro 2021 zde.
Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 10.8.2024